サイズガイド
レディース
| JP (cm) | UKサイズ |
|---|---|
| 22.0 cm | 3.0 |
| 23.0 cm | 4.0 |
| 24.0 cm | 5.0 |
| 25.0 cm | 6.0 |
| 26.0 cm | 7.0 |
| 27.0 cm | 8.0 |
| 28.0 cm | 9.0 |
| 29.0 cm | 10.0 |
| 30.0 cm | 11.0 |
| 31.0 cm | 12.0 |
メンズ
| JP (cm) | UKサイズ |
|---|---|
| 25.0 cm | 6.0 |
| 26.0 cm | 7.0 |
| 27.0 cm | 8.0 |
| 28.0 cm | 9.0 |
| 29.0 cm | 10.0 |
| 30.0 cm | 11.0 |
| 31.0 cm | 12.0 |
キッズ
| 区分 | JP (cm) | UKサイズ |
|---|---|---|
| ベビー | 11.0 cm | 3 |
| トドラー | 15.5 cm | 8 |
| トドラー | 16.5 cm | 9 |
| ジュニア | 17.0 cm | 10 |
| ジュニア | 18.0 cm | 11 |
| ジュニア | 19.0 cm | 12 |
| ジュニア | 19.5 cm | 13 |
| ジュニア | 20.0 cm | 1 |
| ジュニア | 21.0 cm | 2 |